Tierra
Según la mitología griega la Tierra es Gaia, que nació justo después del Caos. Ahora sabemos que es el planeta más grande de entre los pequeños. Es el único astro habitado que conocemos, aunque sabemos de miles de planetas alrededor de otras estrellas. Como isla minúscula perdida en medio de un cosmos inmenso no nos queda otro remedio que tratar bien a nuestra Madre Tierra.
Diámetro | La Tierra tiene 12.742 km de diámetro y aquí tiene 1,3 cm. En esta escala sería un garbanzo algo más grande que el que representa Venus. |
Duración del día | El día solar es de 24 horas. En referencia a las estrellas, una rotación entera se hace en 23 h 56 m. |
Duración del año | La Tierra da una vuelta entera al Sol en 365,25 días. Cada cuatro años sumamos este cuarto de vuelta para añadir un día al mes de febrero. |
Distancia al sol | 149,6 millones de km. Este valor define la Unidad Astronómica (UA). |
Satélites | Uno, la Luna, situado a unos 384.000 km. En esta escala esto corresponde a 38,4 cm, un valor mucho más pequeño que el diámetro del Sol: una esfera de 1,40 m situada dentro del observatorio. |
Composición | A pesar de la gran presencia en la superficie, es un planeta relativamente pobre en agua. Es un planeta sólido hecho mayoritariamente de oxígeno, magnesio, silicio, hierro, aluminio, calcio y níquel. |
| Los extremos de temperatura mejor documentados son de 89 °C bajo cero en la Antártida y de 57 °C positivos en el Valle de la Muerte en América del Norte. |
Densidad | Es el planeta con la densidad media más alta de todos: 5,5 g / cm³. |
¿Sabías qué... | … considerando la latitud donde estamos situados (41,5°), cada día damos una vuelta de 30.000 km? Esta velocidad hace que las masas de aire y de agua queden afectadas por una aceleración llamada de Coriolis. La consecuencia en la circulación de las nubes la puedes comprobar en los mapas del tiempo. |